| 1. Opłaty za podłączenie do sieci 1) |
| Poz | Podłączenie Internetu w wybranej opcji abonamentowej | 24 m-ce | 12 m-cy |
| 1 | Dom wolnostojący – bezprzewodowo | 250 | 350 |
| 2 | Dom wolnostojący – światłowód (przyłącze napowietrzne). | 200 | 300 |
| 3 | Dom wolnostojący – światłowód (przyłącze ziemne). | od 450 | – |
| 4 | Punkt dostępu w bloku | 1 | 100 |
| 5 | Budynek biurowy – światłowód* | 350 netto | 500 netto |
| 2. Opłaty abonamentowe miesięczne |
| Poz | Rodzaj abonamentu | 24 m-ce | 12 m-cy |
| I | Dostęp indywidualny bezprzewodowy |
| 1 | HOME TOP – 30 Mbps/10 Mbps | 55 | 65 |
| 2 | HOME LAN – 50 Mbbps/20 Mbps | 70 | 80 |
| II | Dostęp indywidualny światłowodowy bloki |
| | | | |
| 1 | GPON FTTB 300 – 300 Mbps/50 Mbps | 40 | 45 |
| 2 | GPON FTTB 600 – 600 Mbps/100 Mbps | 50 | 55 |
| 3 | GPON FTTB 900 – 900 Mbps/200 Mbps | 65 | 80 |
| III | Dostęp indywidualny światłowodowy |
| 1 | Fiber 100 – 100Mbps/25 Mbps | 65 | 75 |
| 2 | Fiber 300 – 300Mbps/50 Mbps | 70 | 80 |
| 3 | Fiber 600 – 600Mbps/100 Mbps | 80 | 90
|
| 4 | Fiber 900 – 900Mbps/300 Mbps | 100 | 110
|
| IV | Dostęp firma światłowód | | |
| 1 | GPON FIRMA 100Mbps/100Mbps* | 75 netto | 85 netto |
| 2 | GPON FIRMA 200Mbps/200Mbps* | 110 netto | 120 netto |
| 3 | GPON FIRMA 500Mbps/500Mbps* | indyw. | indyw. |
| 3. Opłaty za inne usługi |
| Poz | Rodzaj usługi | Opłata końcowa |
| 1 | Zawieszenie na życzenie Abonenta świadczenia usługi dostępu do Internetu na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy (opłata jednorazowa) | 25 |
| 2 | Ponowna aktywacja po zawieszeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu na życzenie Abonenta | 15 |
| 3 | Ponowna aktywacja usługi dostępu do Internetu uprzednio wyłączonego z powodu nieuregulowania należnych opłat za usługi lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu | 25 |
| 4 | Zmiana miejsca instalacji usługi dostępu do Internetu w tej samej sieci blokowej lub do innej istniejącej sieci miejscowej | 150 |
| 5 | Usuwanie uszkodzeń powstałych z winy Abonenta | wg kosztów rzeczywistych |
| 6 | Reakcja serwisu wynikająca ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji | 70 |
| 7 | Zmiana Abonamentu na mniejszą przepustowość | 25 |
| 8 | Zmiana Abonamentu na większą przepustowość | 0 |
| 9 | Dopłata za wysłanie faktury w formie papierowej | 5 zł/mc |
| 11 | Dopłata za stały publiczny adres IP v4 | 12,3 zł/mc |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |